| Mechanische Eigenschaft | Ausbeute | Dicke des Stahls | 5-12,7 mm |
| Breite des Stahlbandes: | 680-1980 mm | ID der Stahlspule: | φ610 -φ760 mm |
| Spulengewicht: | 45T | Außendurchmesser der Stahlspule | φ1300 ~ φ2000 mm |
| Rohrgröße | φ219.1 ~ φ630mm | Rohrlänge | 6 ~ 12,2 m ± 6 mm |
| Gesamtinstallationskapazität | 1000 kW | Arbeitsgeschwindigkeit | 20 m / min |
| Grundfläche | 8x40m | ||
| Fütterungsrichtung | je nach Anforderung | ||

Beliebte label: Rohr- und Rohrmühlenmaschine, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, kundenspezifisch, kaufen, Angebot, auf Lager, zum Verkauf








